Comme prévu, la chaleur caniculaire a atteint des sommets ce samedi sur la France, occasionnant une véritable "pluie de records", non seulement mensuels, mais aussi annuels. Le record parisien devait être battu avec 39 degrés prévus pour un record établi à 37,6 degrés le 28 juin 1947. Le ciel en a voulu autrement avec une valeur de 36,7 degrés "seulement". L'ancien record résiste encore...
De nombreux records mensuels et annuels sont tombés ce samedi après-midi. En voici la longue liste :
| Station | Température max du 18/06/2022 | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
| Pissos (40) | 43.4°C | 41.7°C | 17/06/2022 | 41.7°C | 17/06/2022 |
| Cambo-les-Bains (64) | 43.2°C | 40.4°C | 26/06/2011 | 43.5°C | 04/08/2003 |
| Belin-Beliet - Centre (33) | 43.2°C | 41.4°C | 21/06/2003 | 41.9°C | 04/08/2003 |
| Biarritz (64) | 42.9°C | 39.2°C | 21/06/2003 | 40.6°C | 04/08/2003 |
| Soorts-Hossegor (40) | 42.4°C | 40.6°C | 26/06/2011 | 41.3°C | 23/07/2019 |
| Captieux (33) | 42.1°C | 41.5°C | 27/06/2011 | 42.5°C | 23/07/2019 |
| Pointe de Socoa (64) | 42°C | 39°C | 29/06/1950 | 41.9°C | 30/07/2020 |
| Aicirits (64) | 42°C | 39.4°C | 21/06/2003 | 40.6°C | 04/08/2003 |
| Lacanau (33) | 42°C | 39.6°C | 30/06/2015 | 42.2°C | 04/08/2003 |
| Cazaux (33) | 41.9°C | 40.2°C | 30/06/2015 | 42°C | 04/08/2003 |
| Bordeaux-Paulin (33) | 41.8°C | 40.3°C | 17/06/2022 | 42.6°C | 23/07/2019 |
| Saint-Gladie (64) | 41.7°C | 41°C | 21/06/2003 | 42°C | 01/08/2004 |
| Sabres (40) | 41.5°C | 40.1°C | 21/06/2003 | 40.4°C | 04/08/2003 |
| Beaulieu-sur-Layon (49) | 41.4°C | 39.9°C | 29/06/2019 | 41.9°C | 23/07/2019 |
| Thouars (79) | 41.2°C | 40.3°C | 29/06/2019 | 43°C | 06/08/2003 |
| Mont-de-Marsan (40) | 41°C | 40.4°C | 22/06/2003 | 42.5°C | 01/08/1947 |
| Bégaar (40) | 41°C | 40.5°C | 21/06/2003 | 41.8°C | 04/08/2003 |
| Reignac (37) | 40.8°C | 40.3°C | 29/06/2019 | 41.7°C | 25/07/2019 |
| Rochefort Saint-Agnant (17) | 40.6°C | 39.2°C | 27/06/2019 | 40.1°C | 04/08/2003 |
| Sauternes (33) | 40.5°C | 40.1°C | 22/06/2003 | 41.8°C | 02/08/1906 |
| Bidache (64) | 40.5°C | 39.5°C | 30/06/2015 | 40.5°C | 04/08/2003 |
| Bordeaux (33) | 40.5°C | 39.2°C | 26/06/2011 | 41.2°C | 23/07/2019 |
| Marans (17) | 40.5°C | 38.2°C | 27/06/2019 | 39.6°C | 07/08/2003 |
| Angers-Marcé (49) | 40.3°C | 39.4°C | 29/06/2019 | 41.1°C | 23/07/2019 |
| Tendu (36) | 40.3°C | 39.5°C | 29/06/2019 | 40.8°C | 05/08/2003 |
| Dax (40) | 40.3°C | 39.1°C | 21/06/2003 | 41.1°C | 04/08/2003 |
| Tournay (65) | 40.2°C | 39°C | 25/06/1976 | 40.6°C | 13/08/2003 |
| La Noé-Blanche (35) | 40.2°C | 37.3°C | 17/06/2022 | 39.3°C | 23/07/2019 |
| Laruns-Hourat (64) | 40.1°C | 38.5°C | 22/06/2003 | 40°C | 19/07/2016 |
| Ferrière-Larçon (37) | 40.1°C | 40°C | 29/06/2019 | 41.2°C | 23/07/2019 |
| Parleboscq (40) | 40.1°C | 39°C | 21/06/2003 | 41.5°C | 04/08/2003 |
| Niort (79) | 40.1°C | 38.2°C | 17/06/2022 | 40.1°C | 09/08/2003 |
| Vic-en-Bigorre (65) | 40.1°C | 39.7°C | 22/06/2003 | 40.4°C | 04/08/2003 |
| Angers-Beaucouzé (49) | 40.1°C | 39.3°C | 29/06/2019 | 40.7°C | 23/07/2019 |
| Glénay (79) | 40.1°C | 38.8°C | 22/06/2003 | 41.9°C | 10/08/2003 |
| Nuaillé-sur-Boutonne (17) | 40°C | 38.6°C | 17/06/2022 | 40.4°C | 07/08/2003 |
| Saint Gervais (33) | 40°C | 38.9°C | 22/06/2003 | 40.7°C | 23/07/2019 |
| Maumusson (32) | 40°C | 39°C | 27/06/2019 | 41.5°C | 26/08/2010 |
| Cognac (16) | 40°C | 39.1°C | 17/06/2022 | 40.3°C | 23/07/2019 |
| Passirac (16) | 39.9°C | 38.1°C | 26/06/2011 | 40.4°C | 23/07/2019 |
| Pougne-Hérisson (79) | 39.8°C | 37.6°C | 27/06/2019 | 39.5°C | 05/08/2003 |
| Orthez (64) | 39.7°C | 38.5°C | 30/06/2015 | 40.8°C | 04/08/2003 |
| Salaunes (33) | 39.7°C | 39°C | 26/06/2019 | 41°C | 09/08/2003 |
| Les Aubiers (79) | 39.7°C | 37.7°C | 17/06/2022 | 39.4°C | 10/08/2003 |
| Saint-Émilion (33) | 39.7°C | 39°C | 22/06/2003 | 41.3°C | 04/08/2003 |
| Benassay (86) | 39.7°C | 38.9°C | 22/06/2003 | 41.9°C | 06/08/2003 |
| Ayros Arbouix (65) | 39.6°C | 39.2°C | 30/06/2015 | 41.5°C | 26/08/2010 |
| Royan-Médis (17) | 39.6°C | 38.4°C | 17/06/2022 | 39.9°C | 04/08/2003 |
| Melle (79) | 39.6°C | 38.6°C | 17/06/2022 | 40°C | 09/08/2003 |
| La Ferrière-Airoux (86) | 39.6°C | 37.6°C | 30/06/2015 | 40.2°C | 23/07/2019 |
| Segonzac (16) | 39.6°C | 38.7°C | 26/06/2011 | 40.4°C | 07/08/2020 |
| Villiers (17) | 39.6°C | 38.6°C | 17/06/2022 | 40.2°C | 23/07/2019 |
| Montlieu (17) | 39.6°C | 39.4°C | 27/06/2011 | 40.9°C | 04/08/2003 |
| Beaumont (37) | 39.5°C | 38.8°C | 29/06/2019 | 40.7°C | 25/07/2019 |
| Bergerac (24) | 39.5°C | 38.4°C | 17/06/2022 | 41.1°C | 04/08/2003 |
| Rosnay (36) | 39.5°C | 39°C | 29/06/2019 | 41.2°C | 05/08/2003 |
| Pomps (64) | 39.5°C | 39°C | 21/06/2003 | 41.6°C | 04/08/2003 |
| La Couronne (16) | 39.5°C | 38.6°C | 30/06/2015 | 41.1°C | 04/08/2003 |
| Lezay (79) | 39.5°C | 38°C | 26/06/2011 | 42°C | 05/08/2003 |
| Sablé-sur-Sarthe (72) | 39.4°C | 39.3°C | 29/06/2019 | 40.3°C | 25/07/2019 |
| Pau (64) | 39.4°C | 38.1°C | 29/06/1950 | 39.9°C | 01/08/1947 |
| Cheverny (41) | 39.4°C | 37.2°C | 29/06/2019 | 41.1°C | 25/07/2019 |
| Montmorillon (86) | 39.3°C | 38.6°C | 27/06/2011 | 40.5°C | 23/07/2019 |
| Agen (47) | 39.3°C | 38.8°C | 29/06/1950 | 41°C | 01/08/1947 |
| Saint-Germain-de-Lusignan (17) | 39.3°C | 37.8°C | 17/06/2022 | 39.9°C | 04/08/2003 |
| Asson (64) | 39.3°C | 39°C | 22/06/2003 | 42.1°C | 13/08/2003 |
| Sublaines (37) | 39.2°C | 38.8°C | 29/06/2019 | 40.3°C | 25/07/2019 |
| Saint-Christophe-sur-Nais (37) | 39.2°C | 39.1°C | 29/06/2019 | 40.1°C | 25/07/2019 |
| Tarbes (65) | 39.2°C | 37.9°C | 22/06/2003 | 39°C | 13/08/2003 |
| Soulan (09) | 39.1°C | 37°C | 22/06/2003 | 40°C | 04/08/2003 |
| Tours (37) | 39.1°C | 38.9°C | 29/06/2019 | 40.8°C | 25/07/2019 |
| Eguzon (36) | 39.1°C | 39°C | 29/06/2019 | 41°C | 06/08/2003 |
| Rouen - Jardin des Plantes (76) | 39.1°C | 38.3°C | 29/06/2019 | 43°C | 25/07/2019 |
| Accous (64) | 39.1°C | 38.8°C | 21/06/2003 | 40°C | 13/08/2003 |
| Le-Vigeant (86) | 39.1°C | 37.9°C | 21/06/2017 | 40.8°C | 23/07/2019 |
| Nantes (44) | 39.1°C | 38.6°C | 27/06/2019 | 40.3°C | 12/07/1949 |
| Civray (86) | 39.1°C | 38.1°C | 30/06/2015 | 40.2°C | 05/08/2003 |
| Blain (44) | 39.1°C | 37.5°C | 23/06/2005 | 40.2°C | 10/08/2003 |
| Joigny (89) | 39.1°C | 37.5°C | 27/06/2011 | 41.1°C | 07/08/2003 |
| Secondigny (79) | 39°C | 38.4°C | 27/06/2019 | 40.2°C | 05/08/2003 |
| Blois (41) | 39°C | 38.1°C | 29/06/2019 | 41.6°C | 25/07/2019 |
| Poitiers (86) | 39°C | 38.3°C | 29/06/2019 | 40.8°C | 27/07/1947 |
| Saint-Benoît-sur-Loire (45) | 39°C | 38.4°C | 29/06/2019 | 42.9°C | 25/07/2019 |
| Tusson (16) | 38.9°C | 38.3°C | 30/06/2015 | 41°C | 07/08/2020 |
| Le Vieux-Cérier (16) | 38.9°C | 37.5°C | 30/06/2015 | 40°C | 07/08/2020 |
| Bressuire (79) | 38.9°C | 38.6°C | 27/06/2019 | 39.9°C | 05/08/2003 |
| Saint-Martin-Curton (47) | 38.8°C | 38.6°C | 22/06/2003 | 40.9°C | 04/08/2003 |
| Lembeye (64) | 38.8°C | 38.3°C | 21/06/2003 | 40.5°C | 26/08/2010 |
| Bucey-les-Gy (70) | 38.8°C | 37.7°C | 26/06/2019 | 41.5°C | 08/08/2003 |
| Bégrolles-en-Mauges (49) | 38.8°C | 38.3°C | 27/06/2019 | 39.5°C | 07/08/2020 |
| Parthenay (79) | 38.8°C | 38.2°C | 27/06/2019 | 41.3°C | 06/08/2003 |
| Ploermel (56) | 38.7°C | 36.7°C | 17/06/2022 | 38.6°C | 05/08/2003 |
| Mornant (69) | 38.7°C | 37.7°C | 27/06/2019 | 40.3°C | 31/07/2020 |
| Cosse-Le-Vivien (53) | 38.7°C | 37.5°C | 29/06/2019 | 40°C | 28/07/1947 |
| Magnac-Laval (87) | 38.7°C | 37.7°C | 27/06/2011 | 39.6°C | 06/08/2003 |
| Nemours (77) | 38.7°C | 38.5°C | 27/06/2011 | 42.5°C | 25/07/2019 |
| Amilly (45) | 38.7°C | 37.9°C | 29/06/2019 | 42.1°C | 06/08/2003 |
| Nort-sur-Erdre (44) | 38.6°C | 38.1°C | 27/06/2019 | 40.7°C | 10/08/2003 |
| Dosnon (10) | 38.5°C | 37.5°C | 29/06/1957 | 41.6°C | 25/07/2019 |
| Rioux Martin (16) | 38.5°C | 37.6°C | 22/06/2003 | 40.7°C | 04/08/2003 |
| Duras (47) | 38.5°C | 38.1°C | 17/06/2022 | 41.5°C | 23/07/2019 |
| Troyes (10) | 38.4°C | 37.9°C | 28/06/2011 | 41.8°C | 25/07/2019 |
| Pleucadeuc (56) | 38.4°C | 36.5°C | 17/06/2022 | 39.3°C | 10/08/2003 |
| Sens (89) | 38.4°C | 38.1°C | 29/06/2019 | 42.4°C | 25/07/2019 |
| Cholet (49) | 38.4°C | 37.2°C | 27/06/2019 | 39.1°C | 23/07/2019 |
| Lamotte-Beuvron (41) | 38.3°C | 37.8°C | 29/06/2019 | 42°C | 09/08/2003 |
| Savigneux (42) | 38.2°C | 37.5°C | 27/06/2019 | 41°C | 07/07/2015 |
| Courdimanche (91) | 38.1°C | 37.6°C | 27/06/2011 | 42.1°C | 25/07/2019 |
| Saint-Martial-Viveyrol (24) | 38.1°C | 37.5°C | 30/06/2015 | 40.7°C | 23/07/2019 |
| Louviers (27) | 38°C | 35.8°C | 27/06/1976 | 40°C | 11/08/2003 |
| Le Château-d'Oléron (17) | 38°C | 37.5°C | 17/06/2022 | 39°C | 04/08/2003 |
| Saint Junien (87) | 38°C | 37.1°C | 27/06/2011 | 39.7°C | 05/08/2003 |
| Rennes (35) | 37.9°C | 36.9°C | 17/06/2022 | 40.1°C | 23/07/2019 |
| Castelnau-Magnoac (65) | 37.9°C | 37.1°C | 22/06/2003 | 39.7°C | 13/08/2003 |
| Orléans (45) | 37.9°C | 36.9°C | 29/06/2019 | 41.3°C | 25/07/2019 |
| Gometz-le-Châtel (91) | 37.8°C | 36°C | 27/06/2011 | 42.8°C | 25/07/2019 |
| Châteaudun (28) | 37.8°C | 37.7°C | 29/06/2019 | 41.7°C | 25/07/2019 |
| Montemboeuf (16) | 37.8°C | 37.2°C | 27/06/2011 | 39.2°C | 05/08/2003 |
| Saint-Fraimbault (61) | 37.7°C | 36°C | 29/06/2019 | 37.9°C | 10/08/2003 |
| La Fresnaye (72) | 37.7°C | 37°C | 29/06/2019 | 39°C | 25/07/2019 |
| Lisieux (14) | 37.7°C | 36.6°C | 29/06/2019 | 40.4°C | 25/07/2019 |
| Nantiat (87) | 37.6°C | 37.1°C | 27/06/2011 | 39.1°C | 06/08/2003 |
| Fougères (35) | 37.6°C | 35.7°C | 17/06/2022 | 37.2°C | 05/08/2003 |
| Grandchamp (89) | 37.6°C | 37.5°C | 26/06/2019 | 41.1°C | 25/07/2019 |
| Dourdan (91) | 37.6°C | 36.4°C | 27/06/2011 | 41.6°C | 25/07/2019 |
| Mâcon (71) | 37.4°C | 37.2°C | 22/06/2003 | 39.8°C | 13/08/2003 |
| Pontarion (23) | 37.4°C | 37.3°C | 26/06/2019 | 39°C | 18/08/2012 |
| Savigny sur Clairis (89) | 37.4°C | 37.3°C | 26/06/2019 | 41.9°C | 25/07/2019 |
| Mesnil-Saint-Pere (10) | 37.4°C | 37°C | 28/06/2011 | 41°C | 25/07/2019 |
| Coublanc (52) | 37.3°C | 36.5°C | 30/06/2019 | 41°C | 25/07/2019 |
| Bagnoles-de-l'Orne (61) | 37.3°C | 37°C | 29/06/2019 | 39°C | 25/07/2019 |
| Feins (35) | 37.3°C | 35.6°C | 17/06/2022 | 38.9°C | 23/07/2019 |
| Sées (61) | 37.3°C | 35.8°C | 27/06/2011 | 39.9°C | 25/07/2019 |
| Brétigny-sur-Orge (91) | 37.3°C | 37°C | 21/06/2017 | 42°C | 25/07/2019 |
| Clarac (31) | 37.3°C | 37.2°C | 22/06/2003 | 39.4°C | 13/08/2003 |
| Chartres (28) | 37.2°C | 36.5°C | 21/06/2017 | 41.4°C | 25/07/2019 |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) | 37.2°C | 36.3°C | 29/06/2019 | 37.5°C | 23/07/2019 |
| Saulgond (16) | 37.2°C | 37°C | 27/06/2011 | 39.9°C | 05/08/2003 |
| Argentan (61) | 37.2°C | 35.7°C | 29/06/2019 | 40.2°C | 25/07/2019 |
| Droue - Morache (41) | 37.1°C | 36.5°C | 29/06/2019 | 40.5°C | 25/07/2019 |
| Saint-Bômer-les-Forges (61) | 37.1°C | 36.1°C | 29/06/2019 | 38.4°C | 10/08/2003 |
| Damblainville (14) | 37.1°C | 36.5°C | 29/06/2019 | 40.5°C | 25/07/2019 |
| L'Oudon Lieury (14) | 37°C | 36.1°C | 25/06/2020 | 40.1°C | 25/07/2019 |
| Alençon (61) | 37°C | 36.9°C | 29/06/2019 | 39.8°C | 25/07/2019 |
| Bellême (61) | 36.9°C | 36.4°C | 29/06/2019 | 40.1°C | 25/07/2019 |
| Merdrignac (22) | 36.8°C | 35.7°C | 17/06/2022 | 39.2°C | 05/08/2003 |
| Épinal (88) | 36.8°C | 36.5°C | 26/06/2019 | 39.3°C | 25/07/2019 |
| Ernée (53) | 36.8°C | 35.7°C | 29/06/2019 | 39.6°C | 10/08/2003 |
| Chargey-les-Gray (70) | 36.8°C | 36.6°C | 27/06/2019 | 39.3°C | 25/07/2019 |
| Epinal (88) | 36.8°C | 36.5°C | 26/06/2019 | 39.3°C | 25/07/2019 |
| Saint Sylvain (14) | 36.7°C | 35.9°C | 21/06/2017 | 40.7°C | 25/07/2019 |
| Louvigné-du-Désert (35) | 36.6°C | 35.3°C | 29/06/2019 | 36.8°C | 23/07/2019 |
| Besançon (25) | 36.6°C | 35.8°C | 26/06/2019 | 40.3°C | 28/07/1921 |
| Pré-en-Pail (53) | 36.6°C | 36.4°C | 29/06/2019 | 39°C | 28/07/1947 |
| Auberive (52) | 36.5°C | 36.4°C | 27/06/2019 | 39.3°C | 25/07/2019 |
| Badonviller (54) | 36.4°C | 36.1°C | 26/06/2019 | 38.9°C | 25/07/2019 |
| Pierrefitte en Cinglais (14) | 36.4°C | 35°C | 29/06/2019 | 39.8°C | 25/07/2019 |
| Oisemont (80) | 36.4°C | 36.1°C | 21/06/2017 | 41.4°C | 25/07/2019 |
| Rouvroy-les-Merles (60) | 36.4°C | 35.9°C | 27/06/2011 | 41.5°C | 25/07/2019 |
| Roville-aux-Chênes (88) | 36.3°C | 35.8°C | 26/06/2019 | 40°C | 25/07/2019 |
| Limoges (87) | 36.3°C | 36.2°C | 27/06/2019 | 37.9°C | 23/07/2019 |
| Senonches (28) | 36.2°C | 36°C | 29/06/2019 | 40.5°C | 25/07/2019 |
| Evreux (27) | 36.2°C | 35.9°C | 29/06/2019 | 40.9°C | 25/07/2019 |
| L'Aigle (61) | 36.1°C | 36°C | 29/06/2019 | 39.5°C | 25/07/2019 |
| Trappes (78) | 36°C | 35.4°C | 27/06/2011 | 40.6°C | 25/07/2019 |
| Ugine (73) | 36°C | 35.5°C | 30/06/2003 | 40.4°C | 13/08/2003 |
| Saint Nic. Citeaux (21) | 36°C | 35.5°C | 22/06/2003 | 40°C | 12/08/2003 |
| Chazelles-sur-Lyon (42) | 35.9°C | 35.5°C | 27/06/2019 | 39.4°C | 31/07/1983 |
| Chalus (87) | 35.9°C | 35.7°C | 27/06/2019 | 37.9°C | 07/08/2020 |
| Campistrous (65) | 35.8°C | 35.1°C | 22/06/2003 | 37.5°C | 20/07/1989 |
| Songeons (60) | 35.8°C | 35.3°C | 30/06/1957 | 40.9°C | 25/07/2019 |
| Coulouvray-Boisbenâtre (50) | 35.8°C | 34.5°C | 29/06/2019 | 36.5°C | 05/08/2003 |
| Bignan (56) | 35.7°C | 35.2°C | 17/06/2022 | 38.2°C | 09/08/2003 |
| Pierrefontaine-les-Varans (25) | 35.7°C | 34.8°C | 26/06/2019 | 39.3°C | 31/07/1983 |
| Aulnois-sous-Laon (02) | 35.7°C | 35°C | 28/06/2011 | 40.8°C | 25/07/2019 |
| La Fresnaye-au-Sauvage (61) | 35.6°C | 35.4°C | 29/06/2019 | 38.2°C | 25/07/2019 |
| Margny-lès-Compiègne (60) | 35.5°C | 35.3°C | 27/06/2011 | 41.5°C | 25/07/2019 |
| Saint-Léger-en-Yvelines (78) | 35.5°C | 35.2°C | 21/06/2017 | 41.9°C | 25/07/2019 |
| Auray (56) | 35.4°C | 34.6°C | 27/06/2019 | 37.8°C | 10/08/2003 |
| Rouvroy-en-Santerre (80) | 35.3°C | 35°C | 27/06/2011 | 41.6°C | 25/07/2019 |
| Saint Cornier-des-Landes (61) | 35.3°C | 34.5°C | 29/06/2019 | 37.2°C | 01/07/1952 |
| La Selve (02) | 35.3°C | 34.9°C | 22/06/2017 | 41.2°C | 25/07/2019 |
| Épenoy (25) | 35.3°C | 32.8°C | 27/06/2019 | 36.4°C | 07/08/2003 |
| Abbeville (80) | 35.2°C | 35°C | 03/06/1947 | 41.3°C | 25/07/2019 |
| Chauny (02) | 35.1°C | 34.8°C | 21/06/2017 | 41.5°C | 25/07/2019 |
| Langres (52) | 35°C | 34.7°C | 22/06/2017 | 38.8°C | 25/07/2019 |
| Fayl-Billot (52) | 35°C | 34.7°C | 26/06/2019 | 38.5°C | 25/07/2019 |
| Ticheville - La Sibotière (61) | 34.9°C | 34.7°C | 29/06/2019 | 39.1°C | 25/07/2019 |
| Maubeuge (59) | 34.5°C | 33.5°C | 27/06/2005 | 37.5°C | 07/08/2003 |
| Arras (62) | 34.4°C | 34.1°C | 21/06/2017 | 41.7°C | 25/07/2019 |
| Saulty (62) | 34°C | 33.1°C | 21/06/2017 | 39.4°C | 25/07/2019 |
| Pellafol-Chaneaux (38) | 33.8°C | 33.7°C | 25/06/2019 | 35.5°C | 07/07/2015 |
| Saint-Dizier-l'Évêque (90) | 33.3°C | 33.2°C | 17/06/2013 | 37°C | 13/08/2003 |
| Rocroi (08) | 32.1°C | 32°C | 21/06/2017 | 37.6°C | 25/07/2019 |
| Le Mans (72) | 39.7°C | 39.7°C | 29/06/2019 | 41.1°C | 25/07/2019 |
| Fontainebleau (77) | 38.5°C | 38.5°C | 27/06/2011 | 42.7°C | 25/07/2019 |
| Cormes (72) | 38.3°C | 38.3°C | 29/06/2019 | 42.8°C | 25/07/2019 |
| Chambon-la-Forêt (45) | 37.9°C | 37.9°C | 27/06/2011 | 42°C | 25/07/2019 |
| Rueil (28) | 37°C | 37°C | 29/06/2019 | 41°C | 25/07/2019 |
| Belvès (24) | 37°C | 37°C | 30/06/2015 | 40.5°C | 05/08/2003 |
| La Souterraine (23) | 36.8°C | 36.8°C | 27/06/2011 | 39.2°C | 12/08/2003 |
| La Loupe (28) | 36.7°C | 36.7°C | 29/06/2019 | 41.1°C | 25/07/2019 |
| Lons-le-Saunier (39) | 36.6°C | 36.6°C | 22/06/2003 | 39.8°C | 12/08/2003 |
| Lannemezan (65) | 35°C | 35°C | 29/06/2019 | 37.2°C | 13/08/2003 |
| Épehy (80) | 34.5°C | 34.5°C | 21/06/2017 | 41.1°C | 25/07/2019 |
| Albert-Bray (80) | 34.1°C | 34.1°C | 21/06/2017 | 40.8°C | 25/07/2019 |
A noter par ailleurs une chute de la température de 16 degrés en une heure à Biarritz entre 16 et 17 heures, le vent tournant de sud à ouest à l'arrivée d'une galerne soufflant à plus de 60 km/h.
L'épisode caniculaire se poursuivra dimanche le long des frontières de l'est essentiellement. Ailleurs, les températures baisseront sensiblement, mettant fin à l'événement météorologique hors-normes.
- Frédéric Decker, Lameteo.org - Samedi 18 juin 2022 -