
C'était attendu, la journée du 25 juillet 2019 a été exceptionnellement chaude du quart nord-est à la Normandie jusqu'au Val de Loire, faisant tomber une quarantaine de records absolus, parfois très largement, les anciens records étant battus de 2 à 4 degrés ! Inimaginable !
De nombreuses villes ont connu leurs premiers 40 degrés de leur "histoire", en tous cas leur histoire climatologique, débutant souvent entre 1945 et 1951, voire le début du siècle dernier pour les grandes villes, et même 1873 pour Paris-Montsouris, et même 1658 en prenant en compte les premiers relevés de l'observatoire de Paris !
Premiers 40 degrés donc pour Dieppe, Villacoublay, Trappes, Saint-Quentin, Toussus-le-Noble, Albert-Bray, Abbeville, Rouen, Dunkerque, Roissy, Lille, Cambrai, Pontoise, Beauvais, Châteaudun et Melun !
Paris a donc battu son record historique datant du 28 juillet 1947 qui était de 40,4 degrés avec 42,6 degrés de maximum ! Habituellement, les records sont battus de quelques dixièmes de degrés, voire 1 degré. Mais battre des records aussi largement est rarissime, appuyant encore davantage sur le caractère exceptionnel et inédit de ce pic caniculaire.
Voici la longue liste des records battus :
Station | Température | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
Saint-Maur (94) | 43.6°C | 40.7°C | 01/07/2015 | 42.2°C | 06/08/2003 |
Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 42.8°C | 40.1°C | 01/07/2015 | 40.7°C | 12/08/2003 |
Paris - Montsouris (75) | 42.6°C | 40.4°C | 28/07/1947 | 40.4°C | 28/07/1947 |
Chablis (89) | 42.6°C | 39.5°C | 18/07/1964 | 41.8°C | 07/08/2003 |
Sens (89) | 42.4°C | 38.0°C | 18/07/1964 | 40.2°C | 06/08/2003 |
Le Bourget (93) | 42.1°C | 39.6°C | 28/07/1947 | 40.2°C | 12/08/2003 |
Châtillon-sur-Seine (21) | 42.1°C | 40.0°C | 31/08/1983 | 41.5°C | 19/08/2012 |
Brétigny-sur-Orge (91) | 42.0°C | 39.5°C | 01/07/2015 | 39.7°C | 06/08/2003 |
Romorantin (41) | 42.0°C | 40.5°C | 23/07/2019 | 41.2°C | 05/08/2003 |
Orly (91) | 41.9°C | 39.8°C | 24/07/2019 | 40.0°C | 12/08/2003 |
Melun (77) | 41.9°C | 39.4°C | 01/07/2015 | 39.4°C | 01/07/2015 |
Troyes (10) | 41.8°C | 40.4°C | 24/07/2019 | 40.6°C | 12/08/2003 |
Châteaudun (28) | 41.7°C | 39.2°C | 23/07/2019 | 39.3°C | 06/08/2003 |
Bourges (18) | 41.7°C | 40.2°C | 24/07/2019 | 40.2°C | 24/07/2019 |
Beauvais (60) | 41.6°C | 37.4°C | 01/07/2015 | 39.0°C | 06/08/2003 |
Pontoise - Cormeilles (95) | 41.6°C | 38.6°C | 01/07/2015 | 39.2°C | 12/08/2003 |
Blois (41) | 41.6°C | 40.4°C | 23/07/2019 | 40.4°C | 23/07/2019 |
Cambrai (59) | 41.5°C | 36.8°C | 23/07/2019 | 38.2°C | 06/08/2003 |
Lille (59) | 41.5°C | 37.6°C | 27/07/2018 | 37.6°C | 27/07/2018 |
Chartres (28) | 41.4°C | 40.1°C | 28/07/1947 | 40.1°C | 28/07/1947 |
Châteauroux (36) | 41.4°C | 41.2°C | 23/07/2019 | 41.2°C | 23/07/2019 |
Roissy (95) | 41.4°C | 38.7°C | 24/07/2019 | 39.0°C | 12/08/2003 |
Saint-Dizier (52) | 41.4°C | 40.6°C | 24/07/2019 | 40.6°C | 24/07/2019 |
Orléans (45) | 41.3°C | 40.3°C | 28/07/1947 | 40.3°C | 28/07/1947 |
Dunkerque (59) | 41.3°C | 38.3°C | 19/07/2006 | 38.3°C | 19/07/2006 |
Rouen (76) | 41.3°C | 37.9°C | 01/07/2015 | 38.1°C | 11/08/2003 |
Abbeville (80) | 41.3°C | 37.8°C | 01/07/1952 | 37.8°C | 01/07/1952 |
Le Mans (72) | 41.1°C | 40.7°C | 23/07/2019 | 40.7°C | 23/07/2019 |
Evreux (27) | 40.9°C | 38.0°C | 01/07/2015 | 38.4°C | 11/08/2003 |
Avord (18) | 40.9°C | 40.2°C | 24/07/2019 | 40.2°C | 24/07/2019 |
Albert-Bray (80) | 40.8°C | 36.0°C | 27/07/2018 | 38.2°C | 06/08/2003 |
Toussus-le-Noble (78) | 40.8°C | 38.8°C | 24/07/2019 | 39.3°C | 12/08/2003 |
Tours (37) | 40.8°C | 40.2°C | 23/07/2019 | 40.2°C | 23/07/2019 |
Saint-Quentin (02) | 40.7°C | 36.3°C | 24/07/2019 | 37.9°C | 12/08/2003 |
Trappes (78) | 40.6°C | 37.6°C | 28/07/1947 | 39.1°C | 06/08/2003 |
Villacoublay (78) | 40.3°C | 38.8°C | 28/07/1947 | 38.8°C | 28/07/1947 |
Lisieux (14) | 40.3°C | 37.5°C | 01/07/2015 | 40.0°C | 10/08/2003 |
Dieppe (76) | 40.1°C | 38.3°C | 01/07/2015 | 38.3°C | 01/07/2015 |
Alençon (61) | 39.8°C | 39.0°C | 28/07/1947 | 39.0°C | 28/07/1947 |
Caen (14) | 39.7°C | 37.8°C | 23/07/2019 | 38.9°C | 05/08/2003 |
Deauville (14) | 39.4°C | 37.2°C | 23/07/2019 | 37.7°C | 10/08/2003 |
Erneville-aux-Bois (55) | 39.4°C | 39.2°C | 24/07/2019 | 39.2°C | 24/07/2019 |
Le Touquet (62) | 39.3°C | 36.2°C | 19/07/2006 | 36.4°C | 11/08/2003 |
Epinal (88) | 39.3°C | 38.8°C | 24/07/2019 | 38.8°C | 24/07/2019 |
Charleville-Mézières (08) | 39.2°C | 38.2°C | 24/07/2019 | 38.2°C | 24/07/2019 |
Strasbourg (67) | 38.9°C | 38.3°C | 04/07/2015 | 38.8°C | 30/06/2019 |
Le Havre - Octeville (76) | 38.9°C | 37.2°C | 23/07/2019 | 37.3°C | 10/08/2003 |
Langres (52) | 38.8°C | 38.0°C | 24/07/2019 | 38.0°C | 24/07/2019 |
Cap de la Hève (76) | 38.1°C | 36.5°C | 23/07/2019 | 36.5°C | 23/07/2019 |
Pontarlier (25) | 38.0°C | 36.7°C | 31/07/1983 | 36.8°C | 13/08/2003 |
Boulogne (62) | 36.4°C | 35.4°C | 01/07/2015 | 35.4°C | 01/07/2015 |
Le pire est à présent derrière nous. Le thermomètre perdra parfois plus de 20 degrés en seulement 48 heures suite à un passage orageux parfois virulent.
- Frédéric Decker, Lameteo.org - Vendredi 26 juillet 2019 -