
Comme prévu, la canicule s'abat sur la France depuis lundi. Ce mardi 23 juillet 2019 a vu de nombreux records tombés : mensuels mais aussi absolus. Tour d'horizon de ces valeurs exceptionnelles.
Le thermomètre a atteint des sommets ce mardi après-midi sous une puissante dorsale anticyclonique, accompagnée d'air brûlant en provenance d'Afrique du Nord dans un flux de sud marqué. La sécheresse extrême des sols augmente encore le phénomène de canicule : en l'absence d'humidité, peu ou pas d'évaporation, seul phénomène physique capable de rafraîchir l'air ambiant actuellement.
Voici la liste des records du jour :
Nouveaux records absolus :
Station | Température | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
Brive-Laroche (19) | 42.1°C | 41.4°C | 16/07/2015 | 41.4°C | 16/07/2015 |
Bordeaux (33) | 41.2°C | 38.8°C | 21/07/1990 | 40.7°C | 04/08/2003 |
Châteauroux (36) | 41.2°C | 40.2°C | 28/07/1947 | 40.5°C | 02/08/1906 |
Angers-Marcé (49) | 41.1°C | 37.1°C | 19/07/2016 | 39.5°C | 10/08/2003 |
Angers (49) | 40.7°C | 39.8°C | 28/07/1947 | 39.8°C | 28/07/1947 |
Le Mans (72) | 40.7°C | 40.4°C | 28/07/1947 | 40.5°C | 06/08/2003 |
Blois (41) | 40.4°C | 38.3°C | 16/07/2015 | 39.5°C | 10/08/2003 |
Cognac (16) | 40.3°C | 40.1°C | 12/07/1949 | 40.1°C | 12/07/1949 |
Tours (37) | 40.2°C | 37.5°C | 16/07/2015 | 39.8°C | 10/08/2003 |
Rennes (35) | 40.1°C | 38.4°C | 12/07/1949 | 39.5°C | 05/08/2003 |
Laval (53) | 39.3°C | 35.9°C | 16/07/2015 | 37.8°C | 29/06/2019 |
Limoges (87) | 37.9°C | 37.3°C | 16/07/2015 | 37.3°C | 16/07/2015 |
Cap de la Hève (76) | 36.5°C | 36.1°C | 01/07/1952 | 36.3°C | 10/08/2003 |
Nouveaux records mensuels :
Station | Température | Record mensuel | Date record |
Bergerac (24) | 40.5°C | 38.7°C | 16/07/2015 |
Romorantin (41) | 40.5°C | 39.4°C | 16/07/2015 |
Montauban (82) | 40.1°C | 40.0°C | 30/07/1983 |
Niort (79) | 40.0°C | 38.3°C | 19/07/2016 |
Bourges (18) | 39.9°C | 39.6°C | 28/07/1947 |
Pointe de Socoa (64) | 39.7°C | 39.2°C | 08/07/1982 |
Châteaudun (28) | 39.2°C | 37.7°C | 01/07/2015 |
Caen (14) | 37.8°C | 36.6°C | 01/07/1952 |
La Roche-sur-Yon (85) | 37.6°C | 36.6°C | 18/07/2006 |
Dinard (35) | 37.6°C | 35.4°C | 01/07/1952 |
Rochefort Saint-Agnant (17) | 37.6°C | 37.4°C | 18/07/2006 |
Deauville (14) | 37.2°C | 36.8°C | 01/07/1952 |
Le Havre - Octeville (76) | 37.2°C | 35.7°C | 19/07/2016 |
Château-Chinon (58) | 36.1°C | 35.9°C | 16/07/2015 |
Saint-Brieuc (22) | 35.9°C | 35.5°C | 19/07/2016 |
Ces records, pour certains, risquent de ne pas tenir longtemps. Ils seront battus mercredi et rebattus jeudi.
Cette canicule, relativement courte, prend une ampleur exceptionnelle en terme d'intensité, passant devant 1947 et 2003.
- Frédéric Decker, Lameteo.org - Mardi 23 juillet 2019 -