Si novembre 2019 a été « de saison » côté thermomètre, il a clos un automne globalement très doux, mais aussi très arrosé, à l’exact opposé des mois précédents particulièrement secs. Frédéric Decker, de Lameteo.org revient sur novembre et d’automne 2019.
Jamais très doux ni très froid, novembre 2019 affiche une température moyenne nationale égale à la normale 1981-2010, soit 8,7 degrés. Les extrêmes du mois ont été -5,3 degrés à Reims le 20 pour le pic de froid en plaine le 20, et 24,3 degrés à Solenzara le 5 pour le pic de douceur national.
Sur les trois mois d’automne, le cru 2019 se situe en cinquième position des automnes les plus chauds depuis 1946 avec une moyenne de 13,88 degrés pour une normale de 13,0 degrés. Il se situe derrière 2018 (13,94 degrés), 2011 (14,46 degrés), 2014 (15,11 degrés) et 2006 (15,37 degrés).
Sur les 11 premiers mois de l’année, 2019 affiche une moyenne de 13,75 degrés, troisième valeur la plus forte depuis 1946 derrière 2018 (13,97 degrés) et 2014 (14,07 degrés). Cette année, seuls deux mois ont été déficitaires : janvier et mai. Deux autres très proches de leur normale : avril et donc novembre. Les autres mois ont été doux à chauds.
Record de pluie
Comme en octobre, les dépressions et perturbations se sont succédées sans interruption au cours de ce mois de novembre sur l’ensemble du pays. Les cumuls de précipitations ont atteint des valeurs records du sud-ouest à la Méditerranée, provoquant des crues et inondations importantes. L’anticyclone est resté aux abonnés absents avec une pression maximale absolue de 1023 hPa seulement et une moyenne mensuelle à 1003,8 hPa pour une normale de 1014,8 hPa.
La France a reçu 153 mm de précipitations en moyenne nationale au cours de ce mois de novembre 2019. Un record ! Il bat les 150 mm de novembre 1996 et représente quasiment le double de la normale qui s’élève à 80 mm.
C’est à Perpignan qu’il a le moins plu avec 14 mm. Au contraire, Socoa, dans les Pyrénées-Atlantiques près de Bayonne, a reçu 514 mm ! De nombreux records sont tombés du Pays Basque aux Landes, et des épisodes méditerranéens exceptionnels se sont produits, notamment les 22 et 23 sur les Alpes-Maritimes et le Var.
La saison d’automne a été particulièrement arrosée, et ce malgré un mois de septembre sec (44 mm pour une normale de 67 mm). Le cumul des trois mois atteint 321 mm, troisième valeur la plus élevée depuis 1946, derrière les 329 mm de l’automne 2000 et les 354 mm de l’automne 1960. Sur les mois d’octobre et novembre, nouveau record de forte pluviométrie cette année avec 277 mm, battant les 262 mm de l’an 2000.
Ces pluies très excédentaires des deux derniers mois ont parfaitement rattrapé le gros retard accumulé depuis le début de l’année, affichant un cumul de 694 mm pour une normale de 693 mm ! La sécheresse est effacée !
Soleil timide
Comme en octobre, le soleil s’est bien caché en novembre, ne se montrant que durant 70 heures pour une normale de 93 heures, soit un déficit de 25%. Il faut remonter à 2013 pour retrouver une valeur au moins aussi basse (69 heures), et le record de faiblesse appartient toujours à novembre 1960 et ses 60 heures d’ensoleillement. C’est à Rouen que l’astre du jour a été le plus faiblard : 39 heures de présence seulement. Il a tout de même brillé 146 heures à Montpellier, maximum national.
Sur les trois mois d’automne, la France a vu le soleil durant 393 heures pour une normale de 422 heures (-7%). Septembre bien ensoleillé « sauve les meubles ». Le record de faiblesse reste 329 heures en 1993. Depuis 1946, seize automnes ont été moins ensoleillés que 2019.
Un mois de novembre 2019 record de forte pluie, sombre mais de saison côté thermomètre. Les précipitations des mois à venir s’annoncent encore importantes, faisant craindre un hiver difficile en terme d’inondations. Un comble après des mois de sécheresse et un phénomène de compensation qui semble de confirmer franchement !
NOVEMBRE 2019 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Abbeville | 5,2 | 10,3 | 7,8 | -1,6 | 9,8 | 5,7 | 15,5 | 109,0 | 15,5 | 17 | 57,4 |
Agen | 6,1 | 12,9 | 9,5 | -0,5 | 15,0 | 5,4 | 19,1 | 196,2 | 26,0 | 21 | 62,4 |
Ajaccio | 10,3 | 17,7 | 14,0 | 6,3 | 16,7 | 12,0 | 22,1 | 284,3 | 74,2 | 21 | 87,3 |
Albi | 5,8 | 12,5 | 9,2 | -1,0 | 12,9 | 6,2 | 16,9 | 156,2 | 19,2 | 22 | 70,7 |
Alençon | 5,1 | 10,0 | 7,6 | -2,0 | 11,1 | 4,8 | 17,5 | 152,5 | 25,0 | 22 | 48,5 |
Alistro | 11,3 | 18,3 | 14,8 | 7,6 | 16,0 | 13,6 | 23,9 | 170,8 | 22,7 | 16 | * |
Amberieu | 3,3 | 10,4 | 6,9 | -3,2 | 11,6 | 3,0 | 18,3 | 190,1 | 55,5 | 19 | 75,6 |
Angers | 5,8 | 11,4 | 8,6 | -0,8 | 13,2 | 6,1 | 17,5 | 130,7 | 17,1 | 19 | 74,1 |
Annecy | 3,1 | 9,7 | 6,4 | -1,7 | 11,8 | 3,4 | 17,2 | 164,0 | 23,5 | 16 | * |
Aubenas | 4,4 | 12,4 | 8,4 | -1,9 | 11,8 | 3,5 | 17,0 | 264,0 | 49,8 | 12 | * |
Auch | 5,3 | 13,0 | 9,2 | -2,7 | 13,6 | 6,4 | 19,5 | 155,0 | 20,0 | 22 | 61,1 |
Aurillac | 3,2 | 8,6 | 5,9 | -5,1 | 11,2 | 3,5 | 14,8 | 229,5 | 30,4 | 21 | 59,0 |
Auxerre | 5,0 | 10,7 | 7,9 | -4,7 | 11,7 | 6,6 | 15,9 | 88,3 | 12,0 | 19 | 66,2 |
Avignon | 5,2 | 14,3 | 9,8 | -0,7 | 13,9 | 8,0 | 21,3 | 162,1 | 30,7 | 15 | * |
Avord | 5,2 | 11,0 | 8,1 | -0,8 | 11,7 | 6,2 | 16,3 | 89,5 | 9,7 | 22 | * |
Bale Mulhouse | 3,2 | 9,7 | 6,5 | -2,4 | 10,6 | 2,2 | 17,5 | 61,6 | 11,7 | 9 | * |
Bastia | 10,3 | 17,9 | 14,1 | 4,8 | 14,2 | 12,9 | 23,6 | 246,2 | 37,5 | 15 | 105,0 |
Beauvais | 4,7 | 10,1 | 7,4 | -2,2 | 11,7 | 4,8 | 16,1 | 79,8 | 18,6 | 16 | 66,2 |
Belfort | 3,2 | 8,4 | 5,8 | -0,7 | 11,1 | 1,6 | 16,1 | 83,0 | 17,3 | 14 | * |
Belle Ile | 9,4 | 12,9 | 11,2 | 3,9 | 15,1 | 10,0 | 16,6 | 172,3 | 31,1 | 21 | * |
Bergerac | 5,6 | 12,8 | 9,2 | -1,9 | 13,6 | 6,4 | 18,5 | 195,0 | 27,0 | 21 | 66,2 |
Besançon | 4,0 | 10,1 | 7,1 | -1,7 | 12,6 | 3,5 | 16,5 | 141,9 | 32,4 | 17 | 54,3 |
Béziers | 9,1 | 14,4 | 11,8 | 4,7 | 14,0 | 8,3 | 20,1 | 51,9 | 13,6 | 9 | * |
Biarritz | 8,4 | 14,6 | 11,5 | 1,6 | 14,8 | 8,4 | 22,7 | 462,9 | 48,0 | 23 | 49,8 |
Biscarosse | 8,9 | 13,9 | 11,4 | 2,7 | 14,9 | 10,2 | 18,7 | 297,8 | 27,9 | 25 | 49,3 |
Blois | 5,2 | 10,8 | 8,0 | -1,4 | 11,6 | 5,5 | 16,1 | 96,5 | 12,5 | 19 | 59,6 |
Bordeaux | 6,9 | 12,9 | 9,9 | -1,2 | 13,3 | 7,9 | 18,7 | 264,6 | 44,0 | 25 | 54,7 |
Boulogne sur Mer | 6,0 | 10,0 | 8,1 | 0,5 | 9,7 | 6,0 | 14,8 | 164,0 | 52,4 | 15 | * |
Bourg St Maurice | 1,7 | 9,6 | 5,7 | -2,9 | 9,4 | 5,3 | 15,7 | 148,7 | 27,8 | 11 | 81,3 |
Bourges | 5,6 | 11,2 | 8,4 | -0,7 | 11,8 | 5,9 | 16,1 | 91,6 | 11,5 | 21 | 71,7 |
Brest | 6,7 | 11,8 | 9,3 | 2,3 | 13,4 | 8,5 | 16,3 | 259,8 | 25,8 | 26 | 50,9 |
Bretigny | 5,2 | 10,6 | 8,0 | -2,0 | 11,5 | 5,0 | 16,2 | 92,7 | 15,0 | 18 | * |
Briançon | -1,5 | 6,7 | 2,7 | -8,4 | 3,9 | 2,2 | 12,1 | 120,8 | 18,4 | 16 | * |
Brive | 6,0 | 12,2 | 9,1 | -2,2 | 13,6 | 6,8 | 18,1 | 173,7 | 21,9 | 21 | 48,1 |
Caen | 5,1 | 10,7 | 7,9 | -1,3 | 11,1 | 6,2 | 18,7 | 162,3 | 35,7 | 20 | 86,4 |
Calvi | 10,3 | 17,1 | 13,8 | 5,1 | 15,6 | 11,0 | 21,8 | 248,3 | 29,8 | 22 | * |
Cambrai | 4,5 | 9,7 | 7,2 | -1,4 | 10,9 | 4,8 | 15,6 | 64,6 | 12,4 | 13 | * |
Cannes | 8,1 | 16,7 | 12,5 | 1,6 | 15,5 | 10,5 | 21,7 | 393,7 | 86,8 | 16 | * |
Cap Bear | 9,8 | 15,3 | 12,6 | 5,4 | 15,1 | 9,6 | 20,6 | 40,8 | 8,7 | 10 | * |
Cap Cépet | 9,7 | 14,9 | 12,4 | 5,1 | 15,3 | 9,3 | 20,9 | 113,4 | 40,0 | 13 | * |
Cap Corse | 12,2 | 16,1 | 14,2 | 9,2 | 15,3 | 12,5 | 19,1 | 105,4 | 15,0 | 16 | * |
Cap de la Hève | 6,7 | 10,4 | 8,6 | 1,4 | 11,4 | 6,5 | 15,9 | 159,0 | 30,9 | 17 | * |
Cap Ferret | 9,3 | 14,0 | 11,7 | 2,8 | 14,9 | 10,1 | 18,5 | 150,5 | 14,9 | 22 | * |
Cap Pertusato | 12,7 | 17,0 | 14,8 | 8,7 | 16,9 | 13,5 | 21,8 | 180,9 | 26,2 | 16 | * |
Cap Sagro | 12,8 | 17,4 | 15,1 | 9,1 | 16,1 | 14,5 | 23,4 | 188,9 | 24,2 | 19 | * |
Carcassonne | 5,6 | 13,6 | 9,6 | -1,5 | 11,5 | 6,8 | 20,8 | 72,3 | 10,7 | 17 | 102,3 |
Carpentras | 5,0 | 13,8 | 9,5 | -2,1 | 13,4 | 8,2 | 20,0 | 185,6 | 41,9 | 16 | 115,6 |
Cazaux | 7,6 | 13,7 | 10,7 | -0,8 | 14,5 | 9,5 | 19,1 | 268,1 | 31,0 | 24 | * |
Chambery | 4,1 | 10,6 | 7,4 | -1,1 | 12,8 | 4,4 | 16,7 | 213,9 | 28,8 | 17 | 53,9 |
Chamonix | 0,1 | 7,4 | 3,8 | -4,9 | 9,1 | 1,1 | 13,7 | 128,6 | 20,6 | 12 | * |
NOVEMBRE 2019 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Charleville | 2,6 | 9,1 | 5,9 | -4,5 | 10,6 | 4,8 | 15,6 | 100,9 | 15,5 | 17 | 46,7 |
Chartres | 5,3 | 10,2 | 7,8 | -1,4 | 11,2 | 4,4 | 16,4 | 96,8 | 16,5 | 17 | 51,0 |
Chateau-Chinon | 3,4 | 8,1 | 5,8 | -2,7 | 8,8 | 3,4 | 13,2 | 141,8 | 13,2 | 22 | * |
Chateaudun | 4,7 | 10,5 | 7,7 | -3,5 | 11,1 | 5,1 | 16,4 | 120,2 | 23,2 | 21 | 49,0 |
Chatillon sur Seine | 3,4 | 9,8 | 6,6 | -5,0 | 10,8 | 3,7 | 14,9 | 92,6 | 12,5 | 18 | * |
Cherbourg | 5,8 | 10,2 | 8,0 | 1,1 | 11,0 | 5,8 | 16,1 | 180,7 | 21,8 | 23 | 52,4 |
Clermont Ferrand | 4,5 | 11,9 | 8,2 | -1,5 | 14,3 | 6,9 | 18,8 | 65,8 | 19,4 | 9 | 78,5 |
Cognac | 6,2 | 12,4 | 9,3 | -1,1 | 13,5 | 6,2 | 18,1 | 186,1 | 32,8 | 22 | 61,9 |
Colmar | 3,1 | 10,0 | 6,6 | -4,0 | 12,0 | 1,9 | 18,3 | 38,0 | 10,4 | 9 | 62,9 |
Creil | 4,4 | 10,6 | 7,5 | -3,1 | 11,7 | 4,6 | 15,9 | 89,9 | 16,4 | 14 | 68,8 |
Dax | 7,7 | 13,7 | 10,7 | 0,9 | 14,4 | 7,9 | 22,0 | 503,0 | 53,8 | 24 | 48,0 |
Deauville | 5,1 | 10,1 | 7,6 | -0,6 | 10,0 | 5,9 | 16,5 | 158,1 | 26,6 | 17 | * |
Deols | 5,4 | 11,1 | 8,3 | -0,6 | 12,2 | 6,1 | 16,3 | 101,2 | 20,9 | 21 | 63,6 |
Dieppe | 6,0 | 10,9 | 8,5 | 0,1 | 10,0 | 7,2 | 16,4 | 136,2 | 26,9 | 19 | * |
Dijon | 3,4 | 10,0 | 6,7 | -2,9 | 12,0 | 4,8 | 17,5 | 69,2 | 17,7 | 15 | 49,3 |
Dinard | 6,0 | 11,5 | 8,7 | -1,2 | 12,9 | 5,9 | 18,5 | 136,3 | 18,2 | 21 | 74,1 |
Dole | 4,3 | 10,6 | 7,4 | -1,5 | 12,6 | 4,5 | 17,7 | 97,0 | 22,0 | 12 | 71,7 |
Dunkerque | 6,2 | 10,7 | 8,5 | 0,2 | 10,1 | 6,1 | 15,6 | 84,4 | 15,2 | 15 | * |
Embrun | 2,9 | 10,0 | 6,5 | -3,1 | 9,4 | 4,1 | 15,9 | 151,1 | 40,5 | 11 | 99,3 |
Epinal | 2,9 | 9,0 | 6,0 | -4,2 | 12,1 | 1,2 | 16,3 | 96,6 | 18,2 | 15 | 53,5 |
Erneville | 2,6 | 8,5 | 5,5 | -4,8 | 9,6 | 1,1 | 14,9 | 123,2 | 16,0 | 19 | * |
Evreux | 5,4 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 11,3 | 4,4 | 17,8 | 73,6 | 14,5 | 14 | * |
Figari | 9,8 | 17,7 | 13,8 | 3,8 | 15,1 | 12,5 | 23,2 | 156,3 | 18,3 | 16 | * |
Gourdon | 5,6 | 11,3 | 8,5 | -1,2 | 12,6 | 5,5 | 16,7 | 136,3 | 16,1 | 21 | 52,3 |
Grenoble | 3,0 | 9,8 | 6,4 | -5,3 | 11,6 | 1,9 | 17,0 | 176,4 | 55,6 | 14 | 77,0 |
Guéret | 3,7 | 10,6 | 7,2 | -3,6 | 11,6 | 5,0 | 16,0 | 123,4 | 18,5 | 16 | 64,8 |
Hyeres | 8,6 | 16,3 | 12,5 | 2,1 | 15,5 | 8,7 | 21,4 | 197,4 | 47,8 | 16 | * |
Ile d'Oléron | 9,4 | 13,2 | 11,3 | 3,5 | 16,3 | 9,5 | 17,9 | 206,6 | 25,0 | 25 | * |
Ile d'Ouessant | 8,8 | 12,0 | 10,5 | 5,4 | 13,9 | 8,9 | 15,9 | 116,4 | 12,5 | 23 | * |
Ile d'Yeu | 8,6 | 13,1 | 10,8 | 3,2 | 15,3 | 9,6 | 17,4 | 202,9 | 30,2 | 23 | * |
Ile de Batz | 8,4 | 12,0 | 10,3 | 5,4 | 13,7 | 8,5 | 16,7 | 193,8 | 35,5 | 23 | * |
Ile de Brehat | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 4,4 | 13,5 | 8,0 | 17,7 | 179,7 | 18,3 | 23 | * |
Ile de Groix | 8,9 | 12,5 | 10,7 | 5,0 | 14,6 | 9,5 | 16,6 | 213,7 | 38,5 | 19 | * |
Ile du Levant | 11,1 | 15,2 | 13,1 | 7,3 | 16,0 | 10,1 | 20,1 | 227,6 | 40,3 | 15 | 127,7 |
Ile Rousse | 11,9 | 16,7 | 14,3 | 7,9 | 15,6 | 12,5 | 21,5 | 151,9 | 22,1 | 18 | * |
Istres | 6,9 | 15,0 | 11,0 | 0,8 | 14,4 | 10,1 | 21,5 | 135,5 | 36,9 | 12 | * |
La Chiappa | 14,9 | 18,2 | 16,6 | 14,4 | 15,3 | 17,3 | 19,7 | 1,2 | 1,2 | 1 | * |
La Roche sur Yon | 5,6 | 11,5 | 8,6 | -1,5 | 12,8 | 7,3 | 17,2 | 207,4 | 41,4 | 21 | 67,2 |
La Rochelle | 7,6 | 12,5 | 10,1 | 0,5 | 15,2 | 8,2 | 17,7 | 216,5 | 30,0 | 23 | * |
Landivisiau | 6,8 | 11,4 | 9,1 | 3,0 | 13,4 | 8,4 | 16,1 | 209,8 | 23,8 | 25 | * |
Langres | 3,4 | 8,1 | 5,8 | -2,7 | 10,6 | 1,5 | 15,2 | 87,6 | 13,1 | 17 | 60,0 |
Lanvéoc | 7,6 | 11,9 | 9,7 | 3,8 | 13,5 | 9,1 | 16,0 | 246,4 | 28,0 | 25 | * |
Laval | 5,5 | 10,7 | 8,1 | -1,7 | 12,4 | 5,6 | 17,1 | 172,8 | 39,7 | 19 | 62,4 |
Le Bourget | 5,6 | 10,8 | 8,2 | -1,5 | 12,3 | 5,2 | 16,6 | 92,3 | 19,4 | 17 | * |
Le Luc | 7,6 | 14,9 | 11,3 | 0,2 | 15,0 | 6,9 | 21,6 | 379,0 | 125,3 | 18 | 107,5 |
Le Mans | 5,4 | 11,1 | 8,3 | -1,9 | 12,1 | 5,7 | 17,1 | 128,0 | 19,0 | 20 | 54,7 |
Le Puy | 0,9 | 8,0 | 4,5 | -8,9 | 10,2 | 2,6 | 15,9 | 126,1 | 29,0 | 13 | 80,2 |
Le Puy Chadrac | 2,6 | 8,9 | 5,8 | -4,8 | 11,3 | 2,8 | 16,6 | 116,0 | 27,2 | 12 | * |
Le Touquet | 5,0 | 10,7 | 7,9 | -0,6 | 11,1 | 6,5 | 15,5 | 145,3 | 28,2 | 17 | 62,4 |
Les Sauvages | 2,7 | 7,2 | 5,0 | -1,9 | 10,5 | 1,1 | 15,5 | 65,0 | 15,0 | 11 | * |
NOVEMBRE 2019 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Leucate | 8,7 | 14,9 | 11,8 | 3,9 | 13,9 | 8,7 | 20,1 | 28,8 | 8,5 | 7 | * |
Lille | 4,3 | 9,9 | 7,1 | -1,6 | 10,3 | 5,2 | 15,3 | 57,1 | 9,9 | 15 | * |
Limoges | 4,7 | 9,4 | 7,1 | -0,3 | 11,3 | 4,2 | 15,1 | 235,1 | 35,1 | 25 | 45,9 |
Lons le Saunier | 4,7 | 10,2 | 7,5 | -2,7 | 13,0 | 3,4 | 17,4 | 145,2 | 20,2 | 17 | * |
Lorient | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 0,7 | 14,1 | 8,6 | 16,3 | 180,3 | 30,4 | 19 | 74,1 |
Lus la Croix Haute | 0,6 | 7,5 | 4,1 | -5,6 | 8,6 | 1,2 | 13,3 | 261,5 | 60,0 | 19 | * |
Luxeuil | 3,2 | 9,8 | 6,5 | -4,3 | 12,4 | 3,5 | 17,3 | 90,1 | 15,3 | 18 | 52,5 |
Lyon | 5,3 | 11,8 | 8,5 | -0,6 | 12,9 | 4,3 | 19,2 | 107,9 | 48,0 | 13 | 67,1 |
Lyon Saint Exupery | 5,4 | 11,0 | 8,2 | -1,5 | 12,9 | 4,0 | 18,1 | 127,7 | 50,6 | 15 | * |
Macon | 4,4 | 10,7 | 7,6 | -1,5 | 12,2 | 4,1 | 18,9 | 109,1 | 32,3 | 14 | 61,0 |
Marignane | 7,6 | 14,9 | 11,3 | 0,4 | 15,2 | 9,7 | 21,6 | 209,2 | 50,9 | 13 | 126,5 |
Melun | 5,2 | 10,3 | 7,8 | -0,7 | 11,3 | 5,1 | 15,7 | 98,0 | 13,9 | 18 | 61,7 |
Mende | 1,5 | 7,0 | 4,3 | -3,8 | 8,8 | 1,5 | 13,2 | 196,5 | 35,5 | 18 | 55,9 |
Metz | 2,9 | 9,1 | 6,0 | -3,3 | 11,2 | 3,5 | 16,1 | 72,6 | 12,2 | 14 | * |
Millau | 3,6 | 8,5 | 6,1 | -1,4 | 10,0 | 2,5 | 12,9 | 102,4 | 15,1 | 18 | 66,3 |
Mont Aigoual | -1,4 | 2,3 | 0,5 | -5,5 | 5,9 | -2,7 | 10,8 | 332,8 | 133,3 | 19 | * |
Mont de Marsan | 6,2 | 12,9 | 9,6 | -2,9 | 14,3 | 7,4 | 20,8 | 365,6 | 52,7 | 21 | 54,5 |
Mont Saint Vincent | 3,6 | 7,8 | 5,7 | -1,9 | 11,2 | 3,4 | 14,0 | 110,4 | 20,2 | 17 | * |
Montauban | 5,7 | 12,8 | 9,3 | -1,7 | 14,3 | 7,8 | 18,0 | 139,8 | 18,6 | 21 | 70,2 |
Montélimar | 5,9 | 12,2 | 9,1 | -0,1 | 12,9 | 4,0 | 18,0 | 224,8 | 69,5 | 12 | 88,1 |
Montpellier | 6,5 | 15,2 | 10,9 | -0,3 | 13,7 | 8,2 | 20,7 | 74,3 | 33,4 | 11 | 145,7 |
Mulhouse Ville | 3,4 | 9,5 | 6,5 | -2,4 | 11,5 | 2,2 | 17,2 | 60,0 | 12,2 | 11 | * |
Nancy | 3,2 | 9,5 | 6,4 | -3,8 | 12,6 | 4,0 | 15,8 | 71,6 | 13,9 | 13 | 41,3 |
Nantes | 5,4 | 11,9 | 8,6 | -0,2 | 13,4 | 7,7 | 17,5 | 178,3 | 29,3 | 19 | 75,3 |
Nevers | 4,6 | 11,1 | 7,9 | -4,4 | 11,8 | 6,2 | 17,2 | 106,7 | 14,1 | 21 | 64,2 |
Nice | 10,0 | 16,8 | 13,4 | 5,8 | 15,3 | 10,0 | 21,7 | 267,7 | 54,1 | 18 | 109,1 |
Nimes | 6,0 | 15,1 | 10,6 | 0,2 | 14,1 | 6,9 | 21,1 | 178,5 | 50,0 | 13 | 127,8 |
Niort | 5,7 | 11,9 | 8,8 | -0,7 | 13,2 | 7,4 | 17,5 | 186,5 | 36,1 | 21 | 52,1 |
Noirmoutier | 8,2 | 12,5 | 10,4 | 3,0 | 13,8 | 8,8 | 17,6 | 166,2 | 28,0 | 22 | * |
Orange | 5,3 | 13,7 | 9,5 | -1,0 | 13,5 | 8,4 | 18,6 | 189,9 | 52,2 | 13 | * |
Orléans | 5,2 | 10,4 | 7,8 | -1,1 | 11,1 | 4,9 | 15,9 | 113,4 | 17,5 | 21 | 51,4 |
Orly | 5,7 | 10,6 | 8,2 | -0,7 | 11,7 | 4,8 | 16,0 | 97,7 | 17,8 | 18 | 61,9 |
Paris Roissy | 5,8 | 10,5 | 8,2 | -0,2 | 11,9 | 4,9 | 16,0 | 99,1 | 19,2 | 19 | 66,6 |
Paris-Montsouris | 6,4 | 10,8 | 8,6 | 0,7 | 12,0 | 5,0 | 16,0 | 84,3 | 17,0 | 16 | 64,7 |
Pau | 6,1 | 13,2 | 9,7 | -0,8 | 14,0 | 6,9 | 21,6 | 321,0 | 47,8 | 21 | 57,1 |
Perpignan | 7,1 | 15,8 | 11,5 | 0,1 | 12,5 | 9,3 | 22,3 | 14,0 | 2,8 | 6 | * |
Phalsbourg | 3,2 | 7,7 | 5,5 | -0,8 | 11,5 | 0,6 | 15,9 | 42,6 | 9,0 | 13 | * |
Pic du Midi de Bigorre | -8,7 | -3,9 | -6,3 | -13,3 | -1,7 | -8,7 | 3,3 | 83,9 | 9,1 | 22 | * |
Ploumanac'h | 7,6 | 11,8 | 9,7 | 3,8 | 13,6 | 7,6 | 16,8 | 157,7 | 19,1 | 24 | * |
Pointe de la Hague | 8,0 | 11,3 | 9,8 | 3,6 | 12,8 | 6,5 | 16,0 | 75,1 | 13,7 | 14 | * |
Pointe du Raz | 9,2 | 12,4 | 10,8 | 5,1 | 14,5 | 8,6 | 15,7 | 208,4 | 33,4 | 23 | * |
Poitiers | 5,2 | 11,3 | 8,2 | -0,8 | 12,7 | 5,4 | 16,9 | 167,2 | 22,6 | 23 | 63,2 |
Porquerolles | 10,3 | 15,5 | 12,9 | 5,9 | 15,5 | 10,2 | 21,2 | 203,5 | 35,9 | 16 | * |
Quimper | 6,5 | 11,9 | 9,2 | 1,2 | 13,5 | 8,4 | 16,3 | 267,2 | 31,2 | 20 | 72,1 |
Reims | 3,3 | 10,0 | 6,7 | -5,3 | 11,5 | 4,9 | 16,0 | 74,2 | 16,3 | 15 | 65,4 |
Rennes | 5,4 | 11,6 | 8,5 | -2,2 | 13,1 | 6,1 | 18,4 | 128,1 | 20,0 | 19 | 82,7 |
Rodez | 3,3 | 9,2 | 6,3 | -5,0 | 11,0 | 3,2 | 15,1 | 136,5 | 18,9 | 20 | 60,9 |
Romorantin | 4,8 | 11,3 | 8,1 | -2,8 | 12,1 | 5,9 | 16,4 | 89,0 | 11,9 | 20 | * |
Rostrenen | 5,3 | 10,2 | 7,8 | 0,9 | 12,5 | 6,8 | 16,1 | 162,6 | 26,6 | 21 | * |
Rouen | 4,8 | 9,7 | 7,3 | -1,8 | 11,0 | 5,3 | 16,1 | 162,5 | 29,0 | 20 | 39,3 |
NOVEMBRE 2019 | TEMPERATURES EN °C | PRECIPITATIONS en mm | Nb de jours de pluie | ENSOLEILLEMENT Durée en heures | |||||||
Stations | Minimale | Maximale | Moyenne | Mini absolue | Mini la + haute | Maxi la + basse | Maxi absolue | mensuelle | maxi en 24h | ||
Saint Auban | 4,3 | 11,5 | 7,9 | -1,4 | 11,4 | 5,9 | 18,1 | 206,0 | 50,0 | 16 | 97,9 |
Saint Brieuc | 6,0 | 10,9 | 8,5 | 0,6 | 12,7 | 7,4 | 18,2 | 165,9 | 23,5 | 24 | 65,8 |
Saint Dizier | 3,9 | 10,2 | 7,1 | -2,8 | 10,6 | 4,8 | 15,6 | 81,3 | 10,9 | 18 | 60,0 |
Saint Etienne | 3,2 | 11,3 | 7,3 | -4,3 | 13,3 | 5,8 | 19,6 | 70,2 | 24,8 | 11 | 82,1 |
Saint Girons | 3,2 | 12,7 | 8,0 | -3,9 | 11,0 | 5,8 | 19,8 | 160,4 | 15,8 | 24 | 85,9 |
Saint Nazaire | 6,2 | 12,2 | 9,2 | 0,3 | 12,2 | 7,9 | 17,8 | 215,3 | 32,0 | 20 | * |
Saint Quentin | 4,1 | 9,5 | 6,8 | -2,4 | 11,6 | 3,5 | 15,4 | 81,8 | 14,1 | 14 | 73,6 |
Saint Yan | 4,1 | 11,7 | 7,9 | -3,0 | 13,6 | 6,3 | 18,3 | 64,1 | 13,5 | 12 | * |
Salon de Provence | 5,4 | 14,5 | 9,9 | -1,9 | 13,1 | 8,8 | 21,3 | 192,1 | 49,3 | 12 | * |
Sète | 9,1 | 14,4 | 11,8 | 4,7 | 14,0 | 8,3 | 20,1 | 52,9 | 13,6 | 10 | * |
Socoa | 9,1 | 15,2 | 12,2 | 3,7 | 15,3 | 9,3 | 23,2 | 513,9 | 66,7 | 23 | * |
Solenzara | 11,4 | 18,3 | 14,8 | 7,3 | 17,0 | 12,6 | 24,3 | 227,5 | 78,3 | 18 | 110,0 |
Strasbourg | 3,1 | 9,6 | 6,4 | -2,4 | 11,8 | 2,6 | 19,5 | 29,8 | 6,2 | 10 | 41,5 |
Strasbourg Ville | 4,5 | 9,5 | 7,0 | -0,3 | 11,6 | 3,3 | 18,7 | 36,6 | 5,6 | 12 | * |
Tarbes | 3,8 | 12,8 | 8,4 | -3,9 | 11,8 | 6,2 | 20,3 | 274,0 | 29,0 | 21 | 66,3 |
Thonon | 5,0 | 9,9 | 7,5 | 1,1 | 11,9 | 6,5 | 17,8 | 138,0 | 18,0 | 12 | * |
Toulon | 9,1 | 16,4 | 12,8 | 3,0 | 16,2 | 10,9 | 21,5 | 160,9 | 39,8 | 17 | * |
Toulouse | 6,0 | 13,2 | 9,6 | -0,9 | 13,4 | 8,7 | 18,0 | 105,0 | 14,4 | 20 | 76,4 |
